Emergenza
CARABINIERI (Comando e stazione) | 0142–462100 |
CARABINIERI (Pronto Intervento) | 112 |
POLIZIA (Commissariato) | 0142–444511 |
POLIZIA (Pronto Intervento) | 113 |
POLIZIA STRADALE (Comando e stazione) | 0142–454545 |
POLIZIA FERROVIARIA | 0142–453586 |
POLIZIA MUNICIPALE via Facino Cane, 37 | 0142–452516 |
VIGILI DEL FUOCO viale San Martino, 6 | 0142–452222 |
VIGILI DEL FUOCO (Pronto Intervento) | 115 |
Emergenza Sanitaria
EMERGENZA SANITARIA | 118 |
ASL AL/OSPEDALE SANTO SPIRITO | 0142–434111 |
PRONTO SOCCORSO | 0142–434225 |
GUARDIA MEDICA CASALE | 0142–435222 |
GUARDIA MEDICA MONCALVO CERRINA | 0142–943423 |
URP | 0142-434689 |
CUP (Prenotazioni) | 0142–434416 |
CUP (Disdette) | 0142–434417 |
CROCE ROSSA | 0142–452258 |
CROCE VERDE | 0142–500010 |
MISERICORDIA | 0142–781010 |
Servizi
SOCCORSO STRADALE ACI | 803116 |
TAXI | 0142–454444 |
COMUNE via Mameli, 10 | 0142–444411 |
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 0142–444339 |
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 800–516166 |
AMC Via Orti, 2 | 0142–334411 |
AMC (segnalazioni guasti o fughe di gas) | 800–799631 |
AMC (guasti alla rete fognaria) | 800–403565 |
AMC (autolettura acqua) | 800–001858 |
COSMO (Gestione Raccolta e Smaltimento Rifiuti) | 0142–451094 |
CONSORZIO DEI COMUNI ACQUEDOTTO | 0141–911111 |
CONSORZIO DEI COMUNI ACQUEDOTTO | 848–580108 |
CIMITERO Apertura 8 – 17.30 | - |
BIBLIOTECA CIVICA via Corte d'Appello, 12 | 0142–452055 |
BIBLIOTECA CIVICA (adulti) | 0142–444298 |
BIBLIOTECA CIVICA (ragazzi) | 0142–444308 |